CÔNG BỐ NĂNG LỰC
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
A. NHÂN LỰC - KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
| STT | Trình độ chuyên môn | Số lượng | Kinh nghiệm 1–3 năm | Kinh nghiệm 3–6 năm | Kinh nghiệm 6–20 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thạc sĩ cầu đường | 02 | 0 | 0 | 02 |
| 2 | Kỹ sư cầu đường | 15 | 01 | 02 | 12 |
| 3 | Kỹ sư địa chất | 02 | 0 | 0 | 02 |
| 4 | Kỹ sư tài nguyên, môi trường, địa chính | 01 | 0 | 0 | 01 |
| 5 | Cử nhân kinh tế | 01 | 0 | 0 | 01 |
| 6 | Cử nhân luật | 01 | 0 | 0 | 01 |
| Tổng cộng | 22 | 01 | 02 | 19 |
Đội ngũ nhân sự của công ty gồm 22 cán bộ, trong đó phần lớn có kinh nghiệm từ 6–20 năm trong lĩnh vực xây dựng, khảo sát và thí nghiệm. Nhân sự có trình độ chuyên môn đa dạng, đáp ứng yêu cầu thực hiện các công tác thí nghiệm, khảo sát và tư vấn kỹ thuật theo quy định hiện hành.
B. TRANG THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
1. Thiết bị văn phòng
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng | Vị trí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy tính để bàn | Bộ | 20 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 2 | Máy tính xách tay | Bộ | 05 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 3 | Máy in màu | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 4 | Máy in A4 | Bộ | 04 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 5 | Máy in A3 | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 6 | Máy photocopy | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 7 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 8 | Máy quay phim | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 9 | Máy ảnh | Bộ | 02 | Tốt | Trụ sở công ty |
2. Thiết bị khảo sát
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng | Vị trí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy GPS cầm tay | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 2 | Máy định vị RTK | Bộ | 04 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 4 | Máy thủy bình | Bộ | 02 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 5 | Máy kinh vĩ | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 6 | Máy khoan khảo sát + phụ kiện | Bộ | 02 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 7 | Thiết bị thí nghiệm cơ học đất (khảo sát) | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
3. Phần mềm ứng dụng
| STT | Tên phần mềm | Số lượng | Tình trạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phần mềm thiết kế đường TDT | 10 | Tốt | Thiết kế giao thông |
| 2 | Phần mềm tính toán san nền HS | 03 | Tốt | Thiết kế san nền |
| 3 | Phần mềm tính ổn định mái dốc | Trọn bộ | Tốt | Phân tích địa kỹ thuật |
| 4 | Phần mềm tính ổn định tường chắn | Trọn bộ | Tốt | Kết cấu |
| 5 | Phần mềm dự toán | 03 | Tốt | Lập dự toán |
| 6 | Phần mềm xử lý số liệu khảo sát | Trọn bộ | Tốt | Phân tích dữ liệu |
| 7 | Phần mềm văn phòng (Office,…) | Trọn bộ | Tốt | Công tác chung |
4. Thiết bị thí nghiệm
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng | Vị trí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy thí nghiệm nén đất Tam Liên | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 2 | Máy thí nghiệm cắt đất | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 3 | Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 4 | Thiết bị Casagrande | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 5 | Bộ sàng đất D300 | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 6 | Tủ sấy 300°C | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 7 | Máy nén CBR | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 8 | Bộ Proctor tiêu chuẩn & cải tiến | Bộ | 02 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 9 | Cân điện tử các loại | Bộ | 02 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 10 | Bộ thí nghiệm thấm đất | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 11 | Bộ cần Benkelman | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 12 | Bộ đo mô đun đàn hồi nền đường (E) | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| 13 | Kích thủy lực 50 tấn | Bộ | 01 | Tốt | Trụ sở công ty |
| … | Các dụng cụ thí nghiệm phụ trợ khác | Bộ | Nhiều | Tốt | Trụ sở công ty |
Hệ thống trang thiết bị và phần mềm ứng dụng của công ty được đầu tư đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ công tác khảo sát, thí nghiệm và tư vấn xây dựng. Các thiết bị từ văn phòng, khảo sát hiện trường đến thí nghiệm trong phòng đều được trang bị đầy đủ, hoạt động ổn định và được kiểm tra, bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của kết quả.
Bên cạnh đó, công ty sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế, phân tích địa kỹ thuật và xử lý số liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ cung cấp. Hệ thống thiết bị và công nghệ hiện có là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành trong lĩnh vực xây dựng.
Quý đối tác và cơ quan chức năng có thể tải về các văn bản pháp lý trực tiếp tại đây:
| STT | Tên tài liệu | Tải về |
|---|---|---|
| 1 | Danh mục phép thử & tiêu chuẩn đi kèm | 📂 Tải về |
| 2 | Quyết định thành lập … | 📂 Tải về |
| 3 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành xây dựng | 📂 Tải về |

