DỰ ÁN
Trạng thái: ● Đang cập nhật
| STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm | Nội dung thực hiện | Quy mô/Giá trị (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng (đoạn từ Km3-Km17 của Tỉnh lộ 6 và đoạn từ trung tâm huyện Tuy Đức đến giáp với cầu Đắk Huýt) | Ban QLDA Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông | Huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công | 2,872,077,000 | 160 ngày |
| 2 | Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Nhân Cơ – Nhân Đạo | BQL DA-XD huyện Đắk R’lấp | Huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông | Khảo sát bước lập BC nghiên cứu khả thi | 1,700,000,000 | 90 ngày |
| 3 | Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2) | Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức | Huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông | Khảo sát, thiết kế bước lập Báo cáo NCKT | 5,589,632,000 | 70 ngày |
| 4 | Đường giao thông về xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô | Ban quản lý dự án huyện Krông Nô | Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – DT | 2,220,007,000 | 60 ngày |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 | Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông | Các xã Kiến Đức, Quảng Tân và xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | 2,697,533,000 | 35 ngày |

